2017年温州市9月份驾校考试质量排名情况
日期:2017-8-21至2017-9-20 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 科目二 | 科目三 | 平均合格率 | ||||
考试数 | 合格数 | 合格率 | 考试数 | 合格数 | 合格率 | |||
1 | 温州泰顺 | 105 | 88 | 83.81% | 82 | 69 | 84.15% | 83.98% |
2 | 温州新顺 | 165 | 137 | 83.03% | 128 | 107 | 83.59% | 83.31% |
3 | 温州安翔 | 448 | 356 | 79.46% | 425 | 361 | 84.94% | 82.20% |
4 | 温州一顺 | 372 | 300 | 80.65% | 286 | 237 | 82.87% | 81.76% |
5 | 温洲泰安 | 136 | 111 | 81.62% | 137 | 110 | 80.29% | 80.95% |
6 | 温州易学 | 56 | 46 | 82.14% | 68 | 54 | 79.41% | 80.78% |
7 | 温州洞头 | 18 | 15 | 83.33% | 26 | 20 | 76.92% | 80.13% |
8 | 温州欧龙 | 284 | 216 | 76.06% | 246 | 206 | 83.74% | 79.90% |
9 | 温州冶金 | 362 | 279 | 77.07% | 258 | 212 | 82.17% | 79.62% |
10 | 温州万顺 | 302 | 241 | 79.80% | 307 | 243 | 79.15% | 79.48% |
11 | 温州五洲 | 65 | 52 | 80.00% | 61 | 48 | 78.69% | 79.34% |
12 | 温州群力 | 223 | 171 | 76.68% | 202 | 165 | 81.68% | 79.18% |
13 | 温州新联 | 293 | 246 | 83.96% | 285 | 210 | 73.68% | 78.82% |
14 | 温州文成 | 159 | 124 | 77.99% | 175 | 138 | 78.86% | 78.42% |
15 | 温州双屿 | 191 | 148 | 77.49% | 157 | 124 | 78.98% | 78.23% |
16 | 温州泓顺 | 138 | 110 | 79.71% | 137 | 105 | 76.64% | 78.18% |
17 | 温州安顺 | 238 | 187 | 78.57% | 209 | 162 | 77.51% | 78.04% |
18 | 温州永安 | 229 | 185 | 80.79% | 198 | 148 | 74.75% | 77.77% |
19 | 温州广达 | 174 | 141 | 81.03% | 201 | 149 | 74.13% | 77.58% |
20 | 温州嘉麟 | 470 | 381 | 81.06% | 308 | 228 | 74.03% | 77.54% |
21 | 温州平勤 | 320 | 246 | 76.88% | 326 | 254 | 77.91% | 77.39% |
22 | 温州启程 | 201 | 164 | 81.59% | 233 | 169 | 72.53% | 77.06% |
23 | 温州东瓯 | 120 | 99 | 82.50% | 123 | 88 | 71.54% | 77.02% |
24 | 温州军地 | 594 | 462 | 77.78% | 542 | 413 | 76.20% | 76.99% |
25 | 温州金安 | 347 | 269 | 77.52% | 316 | 241 | 76.27% | 76.89% |
26 | 温州鑫阳 | 158 | 121 | 76.58% | 161 | 124 | 77.02% | 76.80% |
27 | 温州京桥 | 132 | 104 | 78.79% | 118 | 88 | 74.58% | 76.68% |
28 | 温州瑞阳 | 218 | 165 | 75.69% | 244 | 189 | 77.46% | 76.57% |
29 | 温州畅达 | 1720 | 1336 | 77.67% | 1456 | 1097 | 75.34% | 76.51% |
30 | 温州永嘉 | 242 | 177 | 73.14% | 231 | 184 | 79.65% | 76.40% |
31 | 温州稳博 | 349 | 274 | 78.51% | 253 | 187 | 73.91% | 76.21% |
32 | 温州娄桥 | 891 | 681 | 76.43% | 648 | 488 | 75.31% | 75.87% |
33 | 温州瓯运 | 131 | 100 | 76.34% | 134 | 101 | 75.37% | 75.85% |
34 | 温州平技 | 184 | 133 | 72.28% | 170 | 135 | 79.41% | 75.85% |
35 | 温州宁一 | 115 | 90 | 78.26% | 120 | 88 | 73.33% | 75.80% |
36 | 温州万联 | 276 | 218 | 78.99% | 313 | 227 | 72.52% | 75.75% |
37 | 温州城兴 | 694 | 550 | 79.25% | 598 | 432 | 72.24% | 75.75% |
38 | 温州电力 | 267 | 193 | 72.28% | 168 | 133 | 79.17% | 75.73% |
39 | 温州顺意 | 242 | 185 | 76.45% | 224 | 166 | 74.11% | 75.28% |
40 | 温州宏运 | 16 | 13 | 81.25% | 26 | 18 | 69.23% | 75.24% |
41 | 温州天平 | 1108 | 891 | 80.42% | 1061 | 743 | 70.03% | 75.22% |
42 | 温州宏达 | 189 | 148 | 78.31% | 246 | 177 | 71.95% | 75.13% |
43 | 温州永顺 | 177 | 131 | 74.01% | 191 | 145 | 75.92% | 74.96% |
44 | 温州经济 | 462 | 347 | 75.11% | 382 | 285 | 74.61% | 74.86% |
45 | 温州顺安 | 67 | 55 | 82.09% | 71 | 48 | 67.61% | 74.85% |
46 | 温州金阳 | 133 | 102 | 76.69% | 121 | 88 | 72.73% | 74.71% |
47 | 温州统一 | 263 | 203 | 77.19% | 263 | 189 | 71.86% | 74.52% |
48 | 温州通泰 | 199 | 142 | 71.36% | 134 | 104 | 77.61% | 74.48% |
49 | 温州众诚 | 206 | 161 | 78.16% | 153 | 108 | 70.59% | 74.37% |
50 | 温州长运 | 706 | 523 | 74.08% | 568 | 423 | 74.47% | 74.28% |
51 | 温州州平 | 378 | 282 | 74.60% | 333 | 244 | 73.27% | 73.94% |
52 | 温州金盾 | 169 | 121 | 71.60% | 139 | 106 | 76.26% | 73.93% |
53 | 温州瑞顺 | 313 | 246 | 78.59% | 302 | 208 | 68.87% | 73.73% |
54 | 温州惠众 | 1291 | 979 | 75.83% | 1114 | 798 | 71.63% | 73.73% |
55 | 温州钦汇 | 232 | 183 | 78.88% | 245 | 168 | 68.57% | 73.73% |
56 | 温州龙金 | 302 | 214 | 70.86% | 239 | 181 | 75.73% | 73.30% |
57 | 温州东港 | 396 | 295 | 74.49% | 325 | 234 | 72.00% | 73.25% |
58 | 温州汇达 | 296 | 207 | 69.93% | 195 | 149 | 76.41% | 73.17% |
59 | 温州玉苍 | 347 | 238 | 68.59% | 238 | 185 | 77.73% | 73.16% |
60 | 温州二运 | 321 | 226 | 70.40% | 247 | 187 | 75.71% | 73.06% |
61 | 温州华侨 | 247 | 185 | 74.90% | 175 | 124 | 70.86% | 72.88% |
62 | 温州通达 | 168 | 123 | 73.21% | 172 | 124 | 72.09% | 72.65% |
63 | 温州苍南 | 380 | 286 | 75.26% | 315 | 220 | 69.84% | 72.55% |
64 | 温州顺吉 | 140 | 96 | 68.57% | 136 | 104 | 76.47% | 72.52% |
65 | 温州南顺 | 285 | 194 | 68.07% | 225 | 173 | 76.89% | 72.48% |
66 | 温州勤中 | 263 | 189 | 71.86% | 230 | 168 | 73.04% | 72.45% |
67 | 温州联华 | 558 | 381 | 68.28% | 443 | 339 | 76.52% | 72.40% |
68 | 温州五联 | 747 | 542 | 72.56% | 625 | 449 | 71.84% | 72.20% |
69 | 温州交建 | 352 | 245 | 69.60% | 217 | 162 | 74.65% | 72.13% |
70 | 温州创新 | 231 | 164 | 71.00% | 211 | 154 | 72.99% | 71.99% |
71 | 温州塘下 | 322 | 238 | 73.91% | 334 | 234 | 70.06% | 71.99% |
72 | 温州瓯南 | 169 | 119 | 70.41% | 153 | 112 | 73.20% | 71.81% |
73 | 温州一洲 | 574 | 395 | 68.82% | 485 | 359 | 74.02% | 71.42% |
74 | 温州江南 | 211 | 151 | 71.56% | 218 | 155 | 71.10% | 71.33% |
75 | 温州港湾 | 181 | 135 | 74.59% | 125 | 85 | 68.00% | 71.29% |
76 | 温州金城 | 448 | 343 | 76.56% | 444 | 293 | 65.99% | 71.28% |
77 | 温州平安 | 308 | 236 | 76.62% | 316 | 208 | 65.82% | 71.22% |
78 | 温州滨海 | 508 | 365 | 71.85% | 426 | 300 | 70.42% | 71.14% |
79 | 温州诚信 | 194 | 137 | 70.62% | 217 | 151 | 69.59% | 70.10% |
80 | 温州宁泰 | 231 | 167 | 72.29% | 190 | 129 | 67.89% | 70.09% |
81 | 温州马屿 | 533 | 375 | 70.36% | 480 | 335 | 69.79% | 70.07% |
82 | 温州天翔 | 93 | 72 | 77.42% | 106 | 66 | 62.26% | 69.84% |
83 | 温州福星 | 304 | 207 | 68.09% | 209 | 149 | 71.29% | 69.69% |
84 | 温州繁昌 | 322 | 212 | 65.84% | 214 | 156 | 72.90% | 69.37% |
85 | 温州乔创 | 295 | 193 | 65.42% | 273 | 193 | 70.70% | 68.06% |
86 | 温州运通 | 51 | 37 | 72.55% | 60 | 38 | 63.33% | 67.94% |
87 | 温州亿通 | 224 | 141 | 62.95% | 258 | 184 | 71.32% | 67.13% |
88 | 温州宁丰 | 58 | 34 | 58.62% | 69 | 40 | 57.97% | 58.30% |
备注: | ||||||||
1、统计时间为每月的21日至次月20日。 | ||||||||
2、对本统计有异议,请于三日内与考试中心核对,逾期不予办理。 |